Fitment-first matching
CF-18532N is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Starter Motors
CF-18532N starter motor for Rotax Marine - BRP 1503 Rotax Engine, 4 Stroke, Sea-Doo 185 Utopia, Sea-Doo 205 Utopia (310 hp) and related applications (0.75kW / SHAFT, 2 FLATST / 12V).
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Teeth | SHAFT, 2 FLATST |
| Rotation | CCW |
| Power | 0.75kW |
| Starter Type | PMDD |
| Part No | CF-18532N |
|---|---|
| MFR | MITSUBA |
| Part Type | Starter |
| Lester Numbers | |
|---|---|
| Bombardier / Can-Am / Sea Doo | |
| Mercury Marine | |
| Original Reference Number |
Starter motors are checked around electrical output, rotation, pinion teeth, housing design, and OE replacement references before quotation.
CF-18532N is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.
Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.
MFR MITSUBA and replacement references including 18532 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.
Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.
Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.
Part No
CF-18532N
Records
104
Makes
2
Models
76
Year range
2002-2019
| Make | Model | Engine | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rotax Marine - BRP | 1503 Rotax Engine, 4 Stroke | 1494cc | 2002-2006 | - |
| Rotax Marine - BRP | 1503 Rotax Engine, 4 Stroke | 2007 | - | |
| Sea-Doo | 185 Utopia | 2004-2005 | - | |
| Sea-Doo | 205 Utopia (310 hp) | 2004-2009 | - | |
| Sea-Doo | 205 Utopia SE (430 hp) | 2006-2009 | - | |
| Sea-Doo | 210 Wake (310 hp) | 2010 | - | |
| Sea-Doo | 210 Wake (430 hp) | 2010 | - | |
| Sea-Doo | 230 Wake (430 hp) | 2009-2010 | - | |
| Sea-Doo | 230 Wake (510 hp) | 2009-2010 | - | |
| Sea-Doo | 230 Wake | 2008-2009 | - | |
| Sea-Doo | 230 Wake | 2011 | - | |
| Sea-Doo | 230 Wake | 1494cc | 2012 | - |
| Sea-Doo | 3D DI | 1494cc | 2007 | - |
| Sea-Doo | Challenger 180 | 1503cc | 2008-2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger 210 | 1503cc | 2010-2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger 230 | 1503cc | 2008-2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger S 210 | 1503cc | 2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger SE 180 | 1503cc | 2008-2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger SE 210 | 1503cc | 2010-2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger SE 230 | 1503cc | 2008-2012 | - |
| Sea-Doo | Challenger SP 230 | 1503cc | 2009-2010 | - |
| Sea-Doo | Challenger | 2004-2007 | - | |
| Sea-Doo | GTI 130 | 1494cc | 2008-2013 | - |
| Sea-Doo | GTI 130 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTI 130 | 1494cc | 2016 | - |
| Sea-Doo | GTI 130 | 1494cc | 2019 | - |
| Sea-Doo | GTI Limited 155 | 1494cc | 2011-2013 | - |
| Sea-Doo | GTI Limited 155 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTI Limited 155 | 1494cc | 2016-2017 | - |
| Sea-Doo | GTI SE 130 | 1494cc | 2008-2013 | - |
| Sea-Doo | GTI SE 130 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTI SE 155 | 1494cc | 2008-2013 | - |
| Sea-Doo | GTI SE 155 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTI SE | 1494cc | 2006-2007 | - |
| Sea-Doo | GTI | 2014 | - | |
| Sea-Doo | GTI | 1503cc | 2015 | - |
| Sea-Doo | GTR 215 | 1494cc | 2012-2013 | - |
| Sea-Doo | GTR 215 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTS 130 | 1494cc | 2011-2013 | - |
| Sea-Doo | GTS 130 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTX 155 | 1494cc | 2008-2013 | - |
| Sea-Doo | GTX 155 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTX 215 | 1494cc | 2008-2009 | - |
| Sea-Doo | GTX 215 | 1494cc | 2011-2013 | - |
| Sea-Doo | GTX 4-TEC Limited Supercharged | 1494cc | 2003-2004 | - |
| Sea-Doo | GTX 4-TEC Supercharged | 1494cc | 2003-2004 | - |
| Sea-Doo | GTX 4-TEC Wake | 1494cc | 2003-2006 | - |
| Sea-Doo | GTX 4-TEC | 1494cc | 2002-2004 | - |
| Sea-Doo | GTX iS 215 | 1494cc | 2010-2011 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited 215 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited 230 | 1494cc | 2017-2018 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited iS 255 | 1494cc | 2009 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited iS 260 | 1494cc | 2010-2013 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited iS 260 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited iS 260 | 1494cc | 2016 | - |
| Sea-Doo | GTX Limited S 260 | 1494cc | 2017 | - |
| Sea-Doo | GTX S 155 | 1494cc | 2012-2013 | - |
| Sea-Doo | GTX S 155 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | GTX Wake 155 | 1494cc | 2005-2008 | - |
| Sea-Doo | GTX Wake 215 | 1494cc | 2008 | - |
| Sea-Doo | GTX Wake | 1494cc | 2005-2006 | - |
| Sea-Doo | GTX Wake | 1494cc | 2007 | - |
| Sea-Doo | Islandia SE | 1503cc | 2008-2009 | - |
| Sea-Doo | Islandia | 1503cc | 2004-2008 | - |
| Sea-Doo | RXP 155 | 1494cc | 2008 | - |
| Sea-Doo | RXP 215 | 1494cc | 2008-2010 | - |
| Sea-Doo | RXP X 255 | 1494cc | 2008-2011 | - |
| Sea-Doo | RXP X 260 | 1494cc | 2012-2013 | - |
| Sea-Doo | RXP X 260 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | RXP | 1494cc | 2005-2006 | - |
| Sea-Doo | RXT 215 | 1494cc | 2008-2010 | - |
| Sea-Doo | RXT 255 | 1494cc | 2008 | - |
| Sea-Doo | RXT 260 | 1494cc | 2011-2013 | - |
| Sea-Doo | RXT 260 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | RXT 260 | 1494cc | 2016-2017 | - |
| Sea-Doo | RXT iS 255 | 1494cc | 2009 | - |
| Sea-Doo | RXT iS 260 | 1494cc | 2010-2011 | - |
| Sea-Doo | RXT X 255 | 1494cc | 2008-2009 | - |
| Sea-Doo | RXT X 260 | 1494cc | 2010-2013 | - |
| Sea-Doo | RXT X 260 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | RXT X aS 260 | 1494cc | 2011-2013 | - |
| Sea-Doo | RXT X aS 260 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | RXT | 1494cc | 2005-2006 | - |
| Sea-Doo | SP 180 | 1503cc | 2012 | - |
| Sea-Doo | SP 210 | 1503cc | 2011-2012 | - |
| Sea-Doo | SP 230 | 1503cc | 2011-2012 | - |
| Sea-Doo | Speedster 150 | 1503cc | 2008-2012 | - |
| Sea-Doo | Speedster 200 | 1503cc | 2008-2012 | - |
| Sea-Doo | Speedster Wake | 1503cc | 2008-2009 | - |
| Sea-Doo | Speedster | 2004-2007 | - | |
| Sea-Doo | Sportster | 2003-2006 | - | |
| Sea-Doo | Utopia 205 | 1503cc | 2006-2008 | - |
| Sea-Doo | Utopia SE 205 | 1503cc | 2007-2009 | - |
| Sea-Doo | Utopia | 2004-2007 | - | |
| Sea-Doo | Utopia | 1503cc | 2008 | - |
| Sea-Doo | Wake 155 | 1494cc | 2008-2013 | - |
| Sea-Doo | Wake 155 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | Wake 210 | 1503cc | 2010-2012 | - |
| Sea-Doo | Wake 215 | 1494cc | 2008 | - |
| Sea-Doo | Wake 230 | 1503cc | 2008-2009 | - |
| Sea-Doo | Wake 230 | 1503cc | 2011-2012 | - |
| Sea-Doo | Wake Pro 215 | 1494cc | 2009-2013 | - |
| Sea-Doo | Wake Pro 215 | 1503cc | 2014-2015 | - |
| Sea-Doo | Wake SE 230 | 1503cc | 2010 | - |
Use these checks together with the application table before final ordering.
Compare Part No, OE numbers, Lester Numbers, the application records, and the spec table. The page is organized around Rotax Marine - BRP 1503 Rotax Engine, 4 Stroke, Sea-Doo 185 Utopia, Sea-Doo 205 Utopia (310 hp) and related applications.
Start with Voltage: 12V, Power: 0.75kW, Teeth: SHAFT, 2 FLATST, Rotation: CCW, then cross-check OE numbers Bombardier / Can-Am / Sea Doo 290-888-993, 290-888-999, 420-888-993, 420-888-994.
Share label photos, drive-end and connector shots, and any partial number or Lester Numbers 18532. That usually narrows the match quickly.

3204, Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001
Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

3213, Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400
Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications