CF-6840N Passenger Vehicle Starter Motor

Starter Motors

CF-6840N

CF-6840N starter motor for Airstream Land Yacht, Bering MD23M, Bering MD26M and related applications (3.3kW / 10T / 12V).

Brand

Specification

Voltage12V
Teeth10T
RotationCW
Power3.3kW
Starter TypePLGR

Features

Part NoCF-6840N
MFRDELCO
Part TypeStarter

Part Number Cross-Reference

Lester Numbers
Delco
Nikko

Product Advantages

Starter motors are checked around electrical output, rotation, pinion teeth, housing design, and OE replacement references before quotation.

Fitment-first matching

CF-6840N is prepared for starter motor sourcing with Part No, OE, Lester number, and application records checked together.

Quality and test focus

Core specifications such as voltage, power or amperage, rotation, teeth, and design are reviewed before sample or bulk quotation.

Replacement sourcing support

MFR DELCO and replacement references including 6611, 6840 help buyers compare existing units and reduce wrong-part risk.

Inquiry-ready supply

Share target quantity, destination, sample need, and packaging requirement so Crankvia can confirm the practical supply path.

Application Information

Application records are provided as compatibility references. Confirm OE number, vehicle configuration, engine, and market version before final ordering.

Part No

CF-6840N

Records

321

Makes

40

Models

192

Year range

1984-2021

MakeModelEngineYearNote
AirstreamLand YachtL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
BeringMD23ML6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2000-
BeringMD26ML6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92000-
Blue BirdAll American FEL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-2002-
Blue BirdAll American FEL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
Blue BirdAll American REL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2002-
Blue BirdAll American REL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2004-
Blue BirdCommercial BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-2002-
Blue BirdCommercial BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2006-
Blue BirdSHL CommercialL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-2002-
Blue BirdSHL TC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-2002-
Blue BirdSHL TC2000L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Blue BirdTC1000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-2000-
Blue BirdTC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-2002-
Blue BirdTC2000L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2004-
Capacity Of TexasTJ5000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-2007-
Capacity Of TexasTJ7000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-
Capacity Of TexasTJ7000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92007-
Chance Coach Transit BusAH-28L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
Chance Coach Transit BusAH-28L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
Chance Coach Transit BusAH-28L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-
Chance Coach Transit BusAMTV-PML6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1991-
Chance Coach Transit BusCNG-28L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1994-
Chance Coach Transit BusCNG-28L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1996-2001-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91985-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1992-
Chance Coach Transit BusRT-52L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-1995-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91984-1985-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91987-1990-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1993-
Chance Coach Transit BusStreet CarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-
Country Coach MotorhomeAllureL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92008-
Country Coach MotorhomeAllureL6 5.9L 359cid Cummins ISB2009-2010-
Country Coach MotorhomeInspireL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92008-
Country Coach MotorhomeInspireL6 5.9L 359cid Cummins ISB2009-2010-
Country Coach MotorhomeIntrigueL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92008-
Country Coach MotorhomeIntrigueL6 5.9L 359cid Cummins ISB2009-2010-
Country Coach MotorhomeMagnaL6 5.9L 359cid Cummins ISB2009-2010-
Country CoachAffinityL6 5.9L 359cid Cummins ISB2009-2010-
Crane CarrierCenturionL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierDrill RigL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierDrill RigL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2001-
Crane CarrierIFLL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierIRLL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierLow EntryL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
Crane CarrierLow EntryL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-2001-
Crane CarrierLow EntryL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92004-
Crane CarrierRecycling EquipmentL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1992-
Crane CarrierRecycling EquipmentL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
Crane CarrierSchool BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1993-
DamonEscaperL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-
DamonUltrasport 260L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2001-
DamonUltrasport LEL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92003-
DamonUltrasportL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2003-
El DoradoE-Z Rider IIL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
El DoradoE-Z RiderL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-2002-
El DoradoE-Z RiderL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-2003-
El DoradoE-Z RiderL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-2002-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins ISB1995-1996-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins ISB1998-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-2003-
El DoradoEscort REL6 5.9L 359cid Cummins ISB2002-2003-
El DoradoTransmark REL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-2002-
El DoradoTransmark REL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2003-
Federal MotorsFederal MotorsL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91988-1990-
FleetwoodBounder DieselL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2004-
FleetwoodDiscoveryL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2001-
FleetwoodExpeditionL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2004-
FordB-600L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1994-
FordB-700L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1994-
FordB-800L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1998-
FordB-800FL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1998-
FordCF8000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
FordF-650L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2008-
FordF-750L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2008-
FordF-800L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-
FordL8501L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1998-
FordP-800L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1996-
FreightlinerCentury ClassL4 3.9L 239cid Cummins ISB2001-
FreightlinerFC70L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-2004-
FreightlinerFC80L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-2005-
FreightlinerFL 50Cummins 5.9L ISB1994-2004-
FreightlinerFL 50Cummins 5.9L ISB1994-2006-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1997-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL50L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2002-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1997-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1998-
FreightlinerFL60L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2003-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1997-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL70L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1999-2003-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-1997-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2003-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
FreightlinerFL80L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-2003-
FreightlinerFL80L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92002-
FreightlinerFLBL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
FreightlinerFLD112L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
FreightlinerFLD112L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-
FreightlinerFLD120L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
FreightlinerFLD120L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
FreightlinerFLD120L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
FreightlinerFLD120L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92004-
FreightlinerFLL086L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
FreightlinerFLL086L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-1998-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2004-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
FreightlinerFS65L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-
FreightlinerFS65L4 3.9L 239cid Cummins ISB2004-2005-
FreightlinerM2 106L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92004-2005-
FreightlinerM2 106L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92007-
FreightlinerMB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-2002-
FreightlinerMB LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91996-1999-
FreightlinerMB LineL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1997-2010-
FreightlinerMB LineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2008-
FreightlinerMB LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92002-
FreightlinerMC LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
FreightlinerMC LineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-2008-
FreightlinerMT35L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91997-2004-
FreightlinerMT35L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92004-2009-
FreightlinerMT35L6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2011-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2005-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2007-
FreightlinerMT45L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2009-2010-
FreightlinerMT55L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91999-2011-
FreightlinerMT55L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2001-2002-
FreightlinerMT55L6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2009-2010-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-2000-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2005-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
FreightlinerXB LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92005-
FreightlinerXB Raised RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-2008-
FreightlinerXB Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerXC Raised RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-2007-
FreightlinerXC Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
FreightlinerXC Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
FreightlinerXC Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-
FreightlinerXCL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2005-
FreightlinerXCL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-
GilligCity TransitL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
GilligCity TransitL6 5.9L 359cid Cummins ISB2002-
GilligLow FloorL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
GilligMotorhomeL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
GilligShuttle BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
HinoFF19L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-
HinoFFC1L6 5.9L 359cid Cummins 6BT1986-1988-
Holiday RamblerAmbassadorL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2003-
Holiday RamblerNeptuneL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92002-2008-
Holiday RamblerVacationer XLL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92006-2008-
Holiday RamblerVacationerL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92007-
HyundaiHMD 230L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
HyundaiHMD 260L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
IC Corporation1300 FBCL6 6.7L 408cid Cummins B6.72016-2020-
IC CorporationCE CommercialL6 5.9L 359cid Cummins ISB2015-2018-
IC CorporationCE CommercialL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92018-
IC CorporationCE CommercialL6 6.7L 408cid Cummins B6.72019-2021-
IC CorporationCE School BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB2015-2018-
IC CorporationCE School BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92018-
IC CorporationCE School BusL6 6.7L 408cid Cummins B6.72019-2021-
IC CorporationHC Integrated CommercialL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92016-2018-
IC CorporationHC Integrated CommercialL6 5.9L 359cid Cummins ISB2018-
IC CorporationHC Integrated CommercialL6 6.7L 408cid Cummins B6.72019-
IC CorporationTC Commercial BusL6 6.7L 408cid Cummins B6.72020-2021-
International8600 SBAL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92007-
ItascaHorizonL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
ItascaHorizonL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92002-2003-
ItascaMeridianL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92004-2006-
KalmarOttawa 4 X 2L6 5.9L 359cid Cummins ISB2007-2009-
KalmarOttawa 6 X 4L6 5.9L 359cid Cummins ISB2007-2009-
KalmarYT30L6 5.9L 359cid Cummins ISB2006-2007-
KalmarYT50L6 5.9L 359cid Cummins ISB2006-2007-
KalmarYT60TL6 5.9L 359cid Cummins ISB2006-2007-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1996-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2002-
KenworthK300L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92003-2005-
KenworthT2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1999-
KenworthT2000L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2002-
KenworthT300L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1999-
KenworthT300L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2008-
KenworthT450L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
KenworthT600AL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-1995-
KenworthT600AL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1998-
KenworthT600AL6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2002-
KenworthT800L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
KenworthT800L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1999-
KenworthT800L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2002-
KenworthW900L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
KenworthW900L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
KenworthW900L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1998-
KenworthW900L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-2004-
Monaco CoachCaymanL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92002-2007-
Monaco CoachDiplomatL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
Monaco CoachKnightL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2002-
Monaco CoachLa Palma DieselL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92006-
Monaco CoachLa Palma XLL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92007-
National RVCaribbeanL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-
National RVMarlinL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-
National RVSea Breeze BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2002-
National RVTropi-CalL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92006-2007-
NewmarDutch StarL6 5.9L 359cid Cummins ISB E-2102000-
NewmarDutch StarL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-
NewmarKountry StarL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2005-
NewmarKountry StarL6 5.9L 359cid Cummins ISB E-2102000-
NewmarMountain AireL6 5.9L 359cid Cummins ISB E-2102000-
NewmarMountain AireL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-
NewmarNew AireL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2002-
NewmarVentanaL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92006-2007-
Ontario BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
Orion BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-2001-
Orion BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G1999-2000-
Orion BusOrion IIL6 5.9L 359cid Cummins B5.9G2002-
Orion BusOrion VIIL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2007-
Oshkosh Motor Truck Co.M LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1995-
Oshkosh Motor Truck Co.PL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-1995-
Oshkosh Motor Truck Co.S LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1995-
Oshkosh Motor Truck Co.T LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
Oshkosh Motor Truck Co.V LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1992-
Oshkosh Motor Truck Co.V LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-
Oshkosh Motor Truck Co.VL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-
Oshkosh Motor Truck Co.X LineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-1995-
Oshkosh Motor Truck Co.X LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91992-
Oshkosh Motor Truck Co.X LineL4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.91994-
OttawaFiretruckL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-
OttawaYT30L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91988-2002-
OttawaYT30L6 5.9L 359cid Cummins ISB2000-
OttawaYT30L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
OttawaYT50L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91989-
OttawaYT50L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-2002-
OttawaYT50L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
OttawaYT60TL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-
OttawaYT60TL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-2002-
OttawaYT60TL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
Peterbilt200L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1996-
Peterbilt200L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91998-2000-
Peterbilt220L6 5.9L 359cid Cummins ISB2007-
Peterbilt270L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92001-
Peterbilt270L6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92003-
Peterbilt357L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92000-2001-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins ISB1998-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2000-
Peterbilt378L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Peterbilt379L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2002-
Peterbilt387L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
RenegadeGarage SeriesL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92002-
Roadmaster RailA-Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Roadmaster RailA-Straight RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2005-2008-
Roadmaster RailR-Raised RailL6 5.9L 359cid Cummins ISB2011-
Roadmaster RailS-MonocoqueL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
SafariSimbaL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92007-2008-
Spartan MotorsAdvantageL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-
Spartan MotorsAlpineL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91995-1999-
Spartan MotorsAlpineL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Spartan MotorsBCL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-1999-
Spartan MotorsBC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-1995-
Spartan MotorsBus ChassisL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1996-
Spartan MotorsBVL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91998-1999-
Spartan MotorsCVL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
Spartan MotorsEC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1996-
Spartan MotorsEXP-2001L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-1999-
Spartan MotorsForward ControlL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91997-
Spartan MotorsGladiatorL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91992-
Spartan MotorsGladiatorL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Spartan MotorsIntermediateL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
Spartan MotorsKC1000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91994-
Spartan MotorsKC1000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91996-
Spartan MotorsMetro StarL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1995-
Spartan MotorsMotorhomeL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91988-1992-
Spartan MotorsMountain MasterL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-
Spartan MotorsMountain MasterL6 5.9L 359cid Cummins ISB2008-
Spartan MotorsSchool BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB2013-2017-
Spartan MotorsWC2000L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91993-1994-
Sterling TruckA9500L4 3.9L 239cid Cummins ISB2004-
Sterling TruckActerra 5500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2002-
Sterling TruckActerra 6500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
Sterling TruckActerra 6500L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Sterling TruckActerra 7500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-2003-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2001-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92002-
Sterling TruckActerra 8500L6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Sterling TruckActerraL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-
Sterling TruckActerraL6 5.9L 359cid Cummins ISB2007-
Sterling TruckL7500L6 5.9L 359cid Cummins ISB1999-2003-
Sterling TruckL7501L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2001-
Sterling TruckL8501L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-
Sterling TruckLT9500L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92005-
Sterling TruckLT9500L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92007-
Sterling TruckSC7000 CargoL6 5.9L 359cid Cummins ISB1999-2003-
Sterling TruckSC8000 CargoL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91999-2002-
Sterling TruckSC8000 CargoL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2007-
ThomasBusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91991-
ThomasBusL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991-
ThomasSaf-T-LinerL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
ThomasSaf-T-LinerL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-
ThomasSaf-T-LinerL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32003-
ThomasSchool BusL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989-1991-
ThomasSchool BusL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.91990-1991-
ThomasTransit LinerL6 5.9L 359cid Cummins ISB2003-2005-
ThomasTransit LinerL6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.92003-
ThomasTransit LinerL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32003-
TiffinAllegro BayL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2001-
TiffinAllegro BayL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92006-2007-
TiffinAllegro BusL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-2003-
TiffinPhaetonL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92001-
TiffinPhaetonL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92003-2004-
WinnebagoAdventurerL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91993-1999-
WinnebagoBraveL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.91995-1996-
WinnebagoChieftainL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
WinnebagoHorizonL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-
WinnebagoHorizonL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92002-2003-
WinnebagoJourneyL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92000-2007-
WinnebagoMeridianL6 5.9L 359cid Cummins ISB 5.92004-2006-
Workhorse Custom ChassisP42L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.92002-2005-

Product matching notes

Use these checks together with the application table before final ordering.

How do I confirm CF-6840N fits?

Compare Part No, OE numbers, Lester Numbers, the application records, and the spec table. The page is organized around Airstream Land Yacht, Bering MD23M, Bering MD26M and related applications.

Which fields matter most?

Start with Voltage: 12V, Power: 3.3kW, Teeth: 10T, Rotation: CW, then cross-check OE numbers Delco 10461481, 10461770, 10479642, 19011400.

What if I only have a photo or partial number?

Share label photos, drive-end and connector shots, and any partial number or Lester Numbers 6611, 6840. That usually narrows the match quickly.

Related Products

CF-3204N Passenger Vehicle Starter Motor
100% NEWStarter

CF-3204N

Brand:
Specifications:
1.4kW/12V, CW, 10T Pinion
Part Type:
Starter
MFR:
FORD

Part Number Cross-Reference:

3204, Ford E9OF-11000-AA, E9OF-11000-BA, E9OY-11002-A, E9OY-11002-B, F0OU-11000-AA, F0OY-11000-AA, F0OY-11002-A, F0OY-11002-ARM, F23U-11000-AA, F23Z-11002-A, F23Z-11002-ARM, F2DU-11000-AA, F2DU-11000-BA, F2DZ-11002-A, F3DU-11000-AA, F3DZ-11002-A, F3DZ-11002-ARM, FOOY-11002-A, FOOY-11002-ARM, Ford Engineering E9OF-AA, E9OF-BA, F0OU-AA, F0OY-AA, F23U-AA, F2DU-AA, F2DU-BA, F3DU-AA, RM1U2J11000BA, RM4U2J11A230NA, RM4U2J11A230SA, Toyota 27060-96001

Application Summary:

Ford Taurus, Ford Tempo, Ford Windstar and related applications

CF-3213N Passenger Vehicle Starter Motor
100% NEWStarter

CF-3213N

Brand:
Specifications:
1.4kW/12V, CW, 10T Pinion
Part Type:
Starter
MFR:
FORD

Part Number Cross-Reference:

3213, Ford 1416219, 81AB-11000-EB, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-VA, 91AB-11000-BA, 91AB-11000-BJ, 91AB-11000-EA, F02F-11000-AA, F02U-11000-AA, F02Z-11002-A, F13U-11000-AA, F13Z-11002-A, F13Z-11002-ARM, F23U-11000-BC, F23Z-11002-B, F23Z-11002-BRM, F4FU-11000-AA, FO2Z-11002-A, Ford Engineering F02F-AA, F02U-AA, F13U-AA, F23U-BC, F4FU-AA, RM4U2J11A230KA, RM4U2J11A230TA, Mazda ZZM1-18-400

Application Summary:

Ford Aerostar, Ford F-100 Ranger, Ford Probe and related applications

Copied