Подбор от применяемости
CF-14394N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Генераторы
CF-14394N alternator for Case 121E, Кейс 21D, Кейс 21E and related applications (12V / 65A / W/O PULLEY).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Сила тока | 65A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | W/O PULLEY |
| Регулятор/вентилятор | IR/EF |
| Part No | CF-14394N |
|---|---|
| MFR | Бош |
| Тип детали | Alternator |
| Номера Lester | |
|---|---|
| Agco | |
| Atlas Copco | |
| Bomag | |
| Bosch | |
| Case | |
| DAF | |
| Deutz Engine Mfr | |
| Fendt | |
| JLG Industries | |
| KHD | |
| Kramer | |
| Letrika (Iskra) | |
| Letrika (Iskra) Sales | |
| IA | |
| Letrika (Iskra) Tech. | |
| Letrika Old | |
| Magneton | |
| Mahle | |
| MG | |
| MWM Diesel | |
| Prestolite | |
| Steyr | |
| G205 | |
| TUG Technologies Corporation |
Подбор генератора учитывает ток, напряжение, шкив, регулятор/вентилятор, разъемы и OE-замены.
CF-14394N подготовлен для подбора генератора: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR Бош и номера замен, включая 14387, 14394, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Part No
CF-14394N
Записи
179
Марки
9
Модели
93
Годы
1963-2017
| Марка | Модель | Двигатель | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Case | 121E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2004-2008 | - |
| Case | 121E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2004-2008 | - |
| Case | 21D | L4 3.0L 180cid 704-30 | 2002-2006 | - |
| Case | 21D | L4 3.0L 180cid Perkins 704-30 | 2002-2006 | - |
| Case | 21E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 21E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 221D | L4 3.0L 180cid 704-30 | 2004-2006 | - |
| Case | 221D | L4 3.0L 180cid Perkins 704-30 | 2004-2006 | - |
| Case | 221E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 221E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 321D | L4 4.2L 258cid 1004.42 | 2004-2006 | - |
| Case | 321D | L4 4.2L 258cid Perkins 1004.42 | 2004-2006 | - |
| Case | 321E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 321E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Deutz-Allis | 6240 | 3-172 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6250 | 3-172 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6260 | 3-187 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6265 | 4-230 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Allis | 6265 | 4-230 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6265 | 4-230 Diesel | 1989-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6275 | 4-249 Diesel | 1989-1992 | - |
| Deutz-Allis | 7085 | 4-249 Diesel | 1987-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6240 | 3-172D | 1986-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6250 | 3-172D | 1984-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6260 | 3-187D | 1986-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6265 | 4-230D | 1989-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6275 | 4-249D | 1989-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 7085 | 4-249D | 1987-1992 | - |
| Deutz-Fahr | D2807 | F2L912, 1.9 | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | D2807 | F2L912, 1.9 | 1986-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D2807 | F2L912 Diesel | 1989-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D3607 | F2L912, 1.9 | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | D3607 | F2L912, 1.9 | 1986-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D3607 | F2L912 Diesel | 1989-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D6807 | F6L912 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | D6807 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | D7007 | F4L912, 3.8 | 1983-1988 | - |
| Deutz-Fahr | D7007 | F4L912, 3.8 | 1983-1994 | - |
| Deutz-Fahr | D7007 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912, 2.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912, 2.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912, 2.8 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913, 3.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L9133.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.57 | F3L913, 60HP, 3.1 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912, 3.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912, 3.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913, 4.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913, 4.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.07 | F4L912, 65HP, 3.8 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912, 3.8 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.17 | F4L913, 75HP, 4.1 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.30 | F4L913, 4.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.31 | F4L913 Diesel | 1991-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.31 | F4L913, 4.1 | 1991-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.47 | F4L913, 85HP, 4.1 | 1993-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T, 4.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.51 | BF4L913T Diesel | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.51 | BF4L913T, 4.1 | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.56 | BF4L913, 90HP, 4.1 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.61 | BF4L913, 88HP, 4.1 | 1990-1993 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913 Diesel | 1984-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913 Diesel | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913, 4.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912, 5.7 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.06 | F6L912, 100HP, 5.7 | 1990-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912, 5.7 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F4L913 / F6L913 | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F4L913 / F6L913 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F6L913, 6.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F4L913 / F6L913 | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.31 | BF6L913T Diesel | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.31 | BF6L913T, 120HP | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.31 | BF6L913T, 120HP, 6.1 | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.50 | BF6L913 Diesel | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.50 | BF6L913, 6.1 | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.60 | BF6L913 Diesel | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.60 | BF6L913, 6.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX7.10 | BF6L913 Diesel | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX7.10 | BF6L913, 6.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX8.30A | 6-584 | 1984-1985 | - |
| Deutz-Fahr | DX8.30A | 6-584 Diesel | 1984-1985 | - |
| Deutz-Fahr | Intrac 2004 | F4L912, 3.8 | 1978-1987 | - |
| Deutz-Fahr | Intrac 2004 | F4L912, 3.8 | 1978-1988 | - |
| Deutz-Fahr | Intrac 2004 | F4L912 Diesel | 1988 | - |
| Deutz-Fahr | M1080 | F5L912 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M1080 | F5L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M1202 | F5L912 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M1202 | F6L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M980 | KHD-F4L912, 3.8 | 1981-1988 | - |
| Deutz-Fahr | M980 | F4L912, 3.8 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M980 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Fendt | Farmer 200S | KHD-F3L912, 35HP, 2.8 | 1974-1988 | - |
| Fendt | Farmer 200S | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 200V | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 203P | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 203V | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 204P | KHD-F4L912, 3.8 | 1992 | - |
| Fendt | Farmer 275S | KHD-F4L913, 75HP, 4.1 | 1988-1996 | - |
| Fendt | Farmer 280P | KHD-F4L913, 80HP, 4.1 | 1996-2002 | - |
| Fendt | Farmer 280PA | KHD-F4L913, 80HP, 4.1 | 1996-2002 | - |
| Fendt | Farmer 280S | KHD-F4L913, 80HP, 4.1 | 1996-2002 | - |
| KHD | Various Equipment | F2L511 (1.7L - 1650cc) | 1963-1975 | - |
| Marshall Tractors | D110 | Steyr-WD611.88, 5.2 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D135 | Steyr-WD612.87, 6.6 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D150 | Steyr-WD612.86, 6.6 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D642 | Steyr-WD411.44, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D644 | Steyr-WD411.44, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D742 | Steyr-WD411.90, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D744 | Steyr-WD411.90, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D842 | Steyr-WD411.88, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D844 | Steyr-WD411.88, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D944 | Steyr-WD611.43, 5.2 | 1990 | - |
| New Holland | LW50.B | L4 3.0L 180cid 704-30 | 2004-2006 | - |
| New Holland | LW50.B | L4 3.0L 180cid Perkins 704-30 | 2004-2006 | - |
| New Holland | LW50.B | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2004 | - |
| New Holland | LW80.B | L4 4.2L 258cid 1004.42 | 2004-2006 | - |
| New Holland | LW80.B | L4 4.2L 258cid Perkins 1004.42 | 2004-2006 | - |
| New Holland | W50TC | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2007-2008 | - |
| New Holland | W50TC | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2007-2008 | - |
| New Holland | W80TC | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2007-2017 | - |
| New Holland | W80TC | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2007-2017 | - |
| Steyr | 8055A | WD311.46, 2.6 | 1992 | - |
| Steyr | 8060A/T | WD311.87, 2.6 | 1987 | - |
| Steyr | 8065A | WD311.85, 2.6 | 1986 | - |
| Steyr | 8070A | WD311.43 | 1992 | - |
| Steyr | 8070A | WD311.44 | 1992 | - |
| Steyr | 8075A | WD411.45 | 1992 | - |
| Steyr | 8075A | WD411.46 | 1992 | - |
| Steyr | 8080A | WD411.89, 3.5 | 1984 | - |
| Steyr | 8080A | WD411.90, 3.5 | 1984 | - |
| Steyr | 8085A | WD411.92 | 1992 | - |
| Steyr | 8090A | WD411.87 | 1992 | - |
| Steyr | 8090A | WD411.88 | 1992 | - |
| Steyr | 8110A | WD611.42 | 1992 | - |
| Steyr | 8110A | WD611.43 | 1992 | - |
| Steyr | 8130A | WD611.87 | 1992 | - |
| Steyr | 8130A | WD611.88 | 1992 | - |
| Steyr | 8150A | WD612.87 | 1992 | - |
| Steyr | 8165A | WD612.86, 6.6 | 1986 | - |
| Steyr | 8165A | WD612.86 | 1992 | - |
| Steyr | 8320 | WD615.85, 9.7L | 1987-1989 | - |
| Steyr | 8320 | WD615.87, 9.7L | 1987-1989 | - |
| Steyr | 8320 | WD615.85, 9.7L | 1989 | - |
| Thomas Equipment | T243 | Deutz BF4M1011F Dsl | 1997-2000 | - |
Используйте эти проверки вместе с таблицей применяемости перед заказом.
Сначала сравните Part No, OE-номера, Номера Lester, применяемость и таблицу характеристик. Информация на странице собрана вокруг Case 121E, Case 21D, Case 21E and related applications.
В первую очередь смотрите Voltage: 12V, Amperage: 65A, Rotation: CW, Pulley Class: W/O PULLEY, затем сверяйте OE-номера Agco C205900010010, C205900010011, Atlas Copco 291317870, Bomag 05710960.
Пришлите фото шильдика, стороны привода, разъема и крепления, а также частичный номер или Номера Lester 14387, 14394. Это помогает сузить поиск.
11633, Катерпиллар 0R-9699, 144-9963, Денсо 102211-1830
Катерпиллар 302.5C, Катерпиллар 902, Вольво DD70 and related applications

7024, 7509, Крайслер 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, Вольво 3579222
Крайслер 300, Крайслер Cordoba, Крайслер E Class and related applications