以适配为核心的匹配
CF-14394N 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

发电机
CF-14394N alternator for Case 121E, 凯斯 21D, 凯斯 21E and related applications (12V / 65A / W/O PULLEY).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 电流 | 65A |
| 旋向 | CW |
| 皮带轮类型 | W/O PULLEY |
| 调节器/风扇 | IR/EF |
| Part No | CF-14394N |
|---|---|
| MFR | 博世 |
| 部件类型 | Alternator |
| Lester 号 | |
|---|---|
| Agco | |
| Atlas Copco | |
| Bomag | |
| Bosch | |
| Case | |
| DAF | |
| Deutz Engine Mfr | |
| Fendt | |
| JLG Industries | |
| KHD | |
| Kramer | |
| Letrika (Iskra) | |
| Letrika (Iskra) Sales | |
| IA | |
| Letrika (Iskra) Tech. | |
| Letrika Old | |
| Magneton | |
| Mahle | |
| MG | |
| MWM Diesel | |
| Prestolite | |
| Steyr | |
| G205 | |
| TUG Technologies Corporation |
发电机匹配重点关注电流、电压、皮带轮配置、调节器/风扇结构、插头和 OE 替换参考。
CF-14394N 面向发电机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR 博世 以及 14387, 14394 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
Part No
CF-14394N
记录数
179
品牌数
9
车型数
93
年份范围
1963-2017
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Case | 121E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2004-2008 | - |
| Case | 121E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2004-2008 | - |
| Case | 21D | L4 3.0L 180cid 704-30 | 2002-2006 | - |
| Case | 21D | L4 3.0L 180cid Perkins 704-30 | 2002-2006 | - |
| Case | 21E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 21E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 221D | L4 3.0L 180cid 704-30 | 2004-2006 | - |
| Case | 221D | L4 3.0L 180cid Perkins 704-30 | 2004-2006 | - |
| Case | 221E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 221E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 321D | L4 4.2L 258cid 1004.42 | 2004-2006 | - |
| Case | 321D | L4 4.2L 258cid Perkins 1004.42 | 2004-2006 | - |
| Case | 321E | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Case | 321E | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2005-2008 | - |
| Deutz-Allis | 6240 | 3-172 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6250 | 3-172 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6260 | 3-187 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6265 | 4-230 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Allis | 6265 | 4-230 Diesel | 1986-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6265 | 4-230 Diesel | 1989-1992 | - |
| Deutz-Allis | 6275 | 4-249 Diesel | 1989-1992 | - |
| Deutz-Allis | 7085 | 4-249 Diesel | 1987-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6240 | 3-172D | 1986-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6250 | 3-172D | 1984-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6260 | 3-187D | 1986-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6265 | 4-230D | 1989-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 6275 | 4-249D | 1989-1992 | - |
| Deutz-Fahr | 7085 | 4-249D | 1987-1992 | - |
| Deutz-Fahr | D2807 | F2L912, 1.9 | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | D2807 | F2L912, 1.9 | 1986-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D2807 | F2L912 Diesel | 1989-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D3607 | F2L912, 1.9 | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | D3607 | F2L912, 1.9 | 1986-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D3607 | F2L912 Diesel | 1989-1993 | - |
| Deutz-Fahr | D6807 | F6L912 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | D6807 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | D7007 | F4L912, 3.8 | 1983-1988 | - |
| Deutz-Fahr | D7007 | F4L912, 3.8 | 1983-1994 | - |
| Deutz-Fahr | D7007 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912, 2.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.10 | F3L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912, 2.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912, 2.8 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.30 | F3L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913, 3.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L9133.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.50 | F3L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.57 | F3L913, 60HP, 3.1 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912, 3.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.60 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912, 3.8 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.70 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913, 4.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.80 | F4L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913, 4.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX3.90 | F4L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.07 | F4L912, 65HP, 3.8 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912, 3.8 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.10 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.17 | F4L913, 75HP, 4.1 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.30 | F4L913, 4.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.31 | F4L913 Diesel | 1991-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.31 | F4L913, 4.1 | 1991-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.47 | F4L913, 85HP, 4.1 | 1993-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T, 4.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.50 | BF4L913T Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.51 | BF4L913T Diesel | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.51 | BF4L913T, 4.1 | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.56 | BF4L913, 90HP, 4.1 | 1991-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.61 | BF4L913, 88HP, 4.1 | 1990-1993 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913 Diesel | 1984-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913 Diesel | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913, 4.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX4.70 | BF4L913 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912, 5.7 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.05 | F6L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.06 | F6L912, 100HP, 5.7 | 1990-1995 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912 Diesel | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912 Diesel | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912, 5.7 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.10 | F6L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F4L913 / F6L913 | 1986-1988 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F4L913 / F6L913 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F6L913, 6.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.30 | F4L913 / F6L913 | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.31 | BF6L913T Diesel | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.31 | BF6L913T, 120HP | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.31 | BF6L913T, 120HP, 6.1 | 1990-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.50 | BF6L913 Diesel | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.50 | BF6L913, 6.1 | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.60 | BF6L913 Diesel | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX6.60 | BF6L913, 6.1 | 1988-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX7.10 | BF6L913 Diesel | 1984-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX7.10 | BF6L913, 6.1 | 1986-1994 | - |
| Deutz-Fahr | DX8.30A | 6-584 | 1984-1985 | - |
| Deutz-Fahr | DX8.30A | 6-584 Diesel | 1984-1985 | - |
| Deutz-Fahr | Intrac 2004 | F4L912, 3.8 | 1978-1987 | - |
| Deutz-Fahr | Intrac 2004 | F4L912, 3.8 | 1978-1988 | - |
| Deutz-Fahr | Intrac 2004 | F4L912 Diesel | 1988 | - |
| Deutz-Fahr | M1080 | F5L912 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M1080 | F5L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M1202 | F5L912 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M1202 | F6L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M980 | KHD-F4L912, 3.8 | 1981-1988 | - |
| Deutz-Fahr | M980 | F4L912, 3.8 | 1987-1994 | - |
| Deutz-Fahr | M980 | F4L912 Diesel | 1989-1994 | - |
| Fendt | Farmer 200S | KHD-F3L912, 35HP, 2.8 | 1974-1988 | - |
| Fendt | Farmer 200S | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 200V | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 203P | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 203V | KHD-F3L912, 2.8 | 1988 | - |
| Fendt | Farmer 204P | KHD-F4L912, 3.8 | 1992 | - |
| Fendt | Farmer 275S | KHD-F4L913, 75HP, 4.1 | 1988-1996 | - |
| Fendt | Farmer 280P | KHD-F4L913, 80HP, 4.1 | 1996-2002 | - |
| Fendt | Farmer 280PA | KHD-F4L913, 80HP, 4.1 | 1996-2002 | - |
| Fendt | Farmer 280S | KHD-F4L913, 80HP, 4.1 | 1996-2002 | - |
| KHD | Various Equipment | F2L511 (1.7L - 1650cc) | 1963-1975 | - |
| Marshall Tractors | D110 | Steyr-WD611.88, 5.2 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D135 | Steyr-WD612.87, 6.6 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D150 | Steyr-WD612.86, 6.6 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D642 | Steyr-WD411.44, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D644 | Steyr-WD411.44, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D742 | Steyr-WD411.90, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D744 | Steyr-WD411.90, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D842 | Steyr-WD411.88, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D844 | Steyr-WD411.88, 3.5 | 1990 | - |
| Marshall Tractors | D944 | Steyr-WD611.43, 5.2 | 1990 | - |
| New Holland | LW50.B | L4 3.0L 180cid 704-30 | 2004-2006 | - |
| New Holland | LW50.B | L4 3.0L 180cid Perkins 704-30 | 2004-2006 | - |
| New Holland | LW50.B | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2004 | - |
| New Holland | LW80.B | L4 4.2L 258cid 1004.42 | 2004-2006 | - |
| New Holland | LW80.B | L4 4.2L 258cid Perkins 1004.42 | 2004-2006 | - |
| New Holland | W50TC | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2007-2008 | - |
| New Holland | W50TC | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2007-2008 | - |
| New Holland | W80TC | L4 3.1L 190cid Deutz F4M 2011 | 2007-2017 | - |
| New Holland | W80TC | L4 3.1L 190cid F4M 2011 | 2007-2017 | - |
| Steyr | 8055A | WD311.46, 2.6 | 1992 | - |
| Steyr | 8060A/T | WD311.87, 2.6 | 1987 | - |
| Steyr | 8065A | WD311.85, 2.6 | 1986 | - |
| Steyr | 8070A | WD311.43 | 1992 | - |
| Steyr | 8070A | WD311.44 | 1992 | - |
| Steyr | 8075A | WD411.45 | 1992 | - |
| Steyr | 8075A | WD411.46 | 1992 | - |
| Steyr | 8080A | WD411.89, 3.5 | 1984 | - |
| Steyr | 8080A | WD411.90, 3.5 | 1984 | - |
| Steyr | 8085A | WD411.92 | 1992 | - |
| Steyr | 8090A | WD411.87 | 1992 | - |
| Steyr | 8090A | WD411.88 | 1992 | - |
| Steyr | 8110A | WD611.42 | 1992 | - |
| Steyr | 8110A | WD611.43 | 1992 | - |
| Steyr | 8130A | WD611.87 | 1992 | - |
| Steyr | 8130A | WD611.88 | 1992 | - |
| Steyr | 8150A | WD612.87 | 1992 | - |
| Steyr | 8165A | WD612.86, 6.6 | 1986 | - |
| Steyr | 8165A | WD612.86 | 1992 | - |
| Steyr | 8320 | WD615.85, 9.7L | 1987-1989 | - |
| Steyr | 8320 | WD615.87, 9.7L | 1987-1989 | - |
| Steyr | 8320 | WD615.85, 9.7L | 1989 | - |
| Thomas Equipment | T243 | Deutz BF4M1011F Dsl | 1997-2000 | - |
最终下单前,请结合下列要点和应用车型表一起确认。
请优先比对 Part No、OE 编号、Lester 号、应用车型以及规格表。当前页面的适配信息和规格都是围绕 Case 121E, Case 21D, Case 21E and related applications 整理的。
建议优先看 Voltage: 12V, Amperage: 65A, Rotation: CW, Pulley Class: W/O PULLEY,再结合 OE 编号 Agco C205900010010, C205900010011, Atlas Copco 291317870, Bomag 05710960 进行交叉确认。
请提供铭牌、驱动端、插头侧和安装面照片,并尽量附上部分编号或 Lester 号 14387, 14394. 这样更容易缩小匹配范围。
11633, 卡特彼勒 0R-9699, 144-9963, 电装 102211-1830
卡特彼勒 302.5C, 卡特彼勒 902, 沃尔沃 DD70 and related applications

7024, 7509, 克莱斯勒 3438701, 3438702, 3438703, 3438704, 3438803, 3438804, 3438806, 3438807, 3438813, 3579222, 3579224, 3621861, 3621867, 3656217, 3656218, 3656219, 3656449, 3656450, 3656451, 3656456, 3656459, 3656471, 3656513, 3656570, 3656614, 3656615, 3656645, 3656713, 3752230, 3755191, 3755192, 3755193, 3755403, 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755413, 3755414, 3755447, 3780588, 3780589, 3874695, 3874696, 3874697, 3874698, 3874700, 3874701, 3874777, 3895326, 3895641, 4091563, 4091564, 4091565, 4091566, 4091568, 4091572, 4091647, 4091727, 4091795, 4111226, 4111928, 4111944, 4176002, 4176004, 4176007, 4176094, 4289689, 4289975, 沃尔沃 3579222
克莱斯勒 300, 克莱斯勒 Cordoba, 克莱斯勒 E Class and related applications